
证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指4128.06点,涨跌幅为0.12%,A股总成交额为20951.58亿元。到目前为止,今日有6只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中寿仙谷、越剑智能、每日互动等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.98%、-0.64%、-0.44%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603896 | 寿仙谷 | -0.69 | 0.98 | 20.58 | 20.79 | -0.98 | 20.17 | -2.96 |
| 603095 | 越剑智能 | -0.69 | 1.50 | 20.51 | 20.65 | -0.64 | 20.18 | -2.25 |
| 300766 | 每日互动 | -2.74 | 7.70 | 42.65 | 42.84 | -0.44 | 41.22 | -3.79 |
| 603698 | 航天工程 | -2.88 | 3.23 | 35.06 | 35.18 | -0.35 | 34.09 | -3.10 |
| 603121 | 华培动力 | -4.61 | 6.13 | 23.04 | 23.10 | -0.27 | 19.86 | -14.03 |
| 601187 | 厦门银行 | 0.97 | 0.33 | 7.35 | 7.36 | -0.16 | 7.29 | -0.95 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
辉煌优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。