
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4128.06点,收于半年线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为20937.57亿元。到目前为止,今日有84只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有远信工业、中国科传、远大控股等,乖离率分别为9.75%、9.52%、7.68%;冀中能源(维权)、贵州轮胎、民生银行等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月11日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301053 | 远信工业 | 11.65 | 6.24 | 35.12 | 38.54 | 9.75 |
| 601858 | 中国科传 | 10.00 | 2.14 | 19.79 | 21.67 | 9.52 |
| 000626 | 远大控股 | 10.07 | 8.49 | 7.82 | 8.42 | 7.68 |
| 002145 | 钛能化学 | 7.07 | 4.97 | 5.26 | 5.60 | 6.39 |
| 688411 | 海博思创 | 12.99 | 10.30 | 258.28 | 270.50 | 4.73 |
| 688697 | 纽威数控 | 5.23 | 3.35 | 15.64 | 16.31 | 4.27 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 22.69 | 28.03 | 37.71 | 39.31 | 4.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.89 | 8.10 | 163.29 | 169.97 | 4.09 |
| 301327 | 华宝新能 | 6.23 | 9.77 | 61.72 | 63.56 | 2.98 |
| 603312 | 西典新能 | 4.35 | 9.30 | 48.52 | 49.93 | 2.90 |
| 300641 | 正丹股份 | 5.67 | 4.51 | 20.11 | 20.69 | 2.86 |
| 003022 | 联泓新科 | 5.65 | 1.59 | 20.38 | 20.96 | 2.83 |
| 603949 | 雪龙集团 | 3.59 | 8.20 | 19.64 | 20.19 | 2.78 |
| 300443 | 金雷股份 | 2.78 | 3.91 | 28.47 | 29.23 | 2.67 |
| 300568 | 星源材质 | 3.76 | 6.48 | 14.54 | 14.92 | 2.63 |
| 002444 | 巨星科技 | 5.11 | 1.51 | 33.49 | 34.32 | 2.49 |
| 002011 | 盾安环境 | 2.51 | 1.67 | 13.16 | 13.47 | 2.39 |
| 002424 | ST百灵 | 2.90 | 1.46 | 5.22 | 5.33 | 2.07 |
| 002179 | 中航光电 | 5.01 | 4.15 | 36.37 | 37.12 | 2.05 |
| 001217 | 华尔泰 | 2.89 | 4.81 | 13.29 | 13.53 | 1.81 |
| 600011 | 华能国际 | 2.39 | 0.99 | 7.57 | 7.70 | 1.74 |
| 000677 | 恒天海龙 | 3.12 | 5.99 | 4.55 | 4.63 | 1.70 |
| 688472 | 阿特斯 | 6.84 | 10.03 | 15.36 | 15.62 | 1.66 |
| 600012 | 皖通高速 | 2.01 | 0.39 | 14.50 | 14.71 | 1.46 |
| 603026 | 石大胜华 | 4.85 | 6.90 | 66.88 | 67.85 | 1.45 |
| 601908 | 京运通 | 1.47 | 3.75 | 4.09 | 4.15 | 1.41 |
| 600839 | 四川长虹 | 1.51 | 2.91 | 9.94 | 10.07 | 1.36 |
| 605296 | 神农集团 | 2.00 | 0.55 | 29.27 | 29.64 | 1.27 |
| 688501 | 青达环保 | 1.39 | 1.72 | 27.30 | 27.63 | 1.20 |
| 300070 | 碧水源 | 1.19 | 1.68 | 4.21 | 4.26 | 1.15 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
辉煌优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。